この食事何カロリー?
実際の食事は大体何カロリー位あるのでしょうか?
家庭・地域そして店・企業などで差異があるとは思いますが、大まかな目安として参考にして下さい。(特に外食の多い方)(大まかな目安ですので以下に示した数値は概数です)
■自宅で調理 | |
ごはん(小) | 160kcal |
ごはん | 230kcal |
ごはん(大) | 400kcal |
食パン(6枚切り)1枚 | 170kcal |
食パン(8枚切り)1枚 | 130Kcal |
親子どんぶり | 550kcal |
チャーハン | 720kcal |
カレーライス(豚もも肉) | 600kcal |
味噌汁(赤味噌・シジミ) | 60kcal |
味噌汁(白味噌) | 100kcal |
すまし汁 | 20kcal |
ビーフシチュー | 360kcal |
うま煮 | 90kcal |
さば味噌煮 | 240kcal |
みずたき | 360kcal |
ロールキャベツ | 190kcal |
てんぷら(車えび・あじ・イカ・あなご等) | 350kcal |
あじフライ(アジ70g) | 190kcal |
とりのから揚げ(若どり手羽骨付き100g) | 230kcal |
とんかつ(豚肩ロース100g) | 350kcal |
コロッケ | 280kcal |
ハンバーグ(合挽き60g) | 230kcal |
グラタン | 330kcal |
■外食 | |
天丼 | 600kcal |
かつ丼 | 760kcal |
親子どんぶり | 620kcal |
牛丼 | 900Kcal |
カレーライス(牛肉) | 620kcal |
カツカレー | 950kcal |
ドライカレー | 610kcal |
オムライス | 650kcal |
チキンライス | 710kcal |
ハンバーガー | 300kcal |
チャーハン | 830kcal |
ラーメン | 440kcal |
チャーシューメン | 500kcal |
餃子 | 420kcal |
かけうどん | 270kcal |
きつねうどん | 340kcal |
カレーうどん | 430kcal |
そば(かけ・もり) | 280kcal |
天ぷらそば | 420kcal |
サンドウィッチ | 490kcal |
ホットドッグ | 260kcal |
■飲み物 | |
コーヒー | 7kcal |
オレンジジュース | 80kcal |
ビール(中) | 140Kcal |
ワイン(グラス) | 90Kcal |
日本酒(1合) | 180kcal |
焼酎(ロック・グラス) | 140Kcal |
ウーロンハイ(ジョッキ) | 100kcal |
■インスタント食品 | |
即席ラーメン | 450kcal |
カップラーメン(醤油味) | 440kcal |
カップラーメン(味噌味) | 480kcal |
レトルトカレー | 120kcal |
■コンビニ弁当・惣菜 | |
セブンイレブン | |
6種具材のタンメン | 275kcal |
三陸産わかめとお揚げのお蕎麦 | 280kcal |
W白湯の餃子スープ(5個入り) | 376kcal |
香ばし麺の五目あんかけ焼きそば | 500kcal |
特製中華丼 | 518kcal |
9種野菜の温玉ビビンバ | 523kcal |
ローソン | |
10種具材の豚汁 | 140kcal |
9種具材のミネストローネ | 151kcal |
梅しそごはんおにぎり | 175kcal |
シャキシャキレタスサンド | 194kcal |
手巻おにぎり カニカマサラダ | 205kcal |
ジューシーハムサンド | 211kcal |
金しゃりおにぎり 天然紅鮭 | 212kcal |
照焼チキンたまごサンド | 310kcal |
ミックスサンド | 325kcal |
ツナ&たまごサンド | 331kcal |
バリバリ麺のサラダ | 365kcal |
特肉まん | 365kcal |
タルタルたっぷり!フィッシュバーガー | 406kcal |
和風幕の内弁当 | 498kcal |
四川風麻婆丼 | 566kcal |
濃厚カルボナーラ | 608kcal |
ヒレカツサンド | 623kcal |
豚生姜焼弁当 | 757kcal |
チキン南蛮&鶏そぼろ弁当 | 765kcal |
■ファストフード | |
マクドナルド | |
ハンバーガー | 256kcal |
チーズバーガー | 307kcal |
えびフィレオ | 395kcal |
チキンフィレオ | 465kcal |
てりやきマックバーガー | 478kcal |
ビッグマック | 525kcal |
モスバーガー | |
モスバーガー | 364kcal |
チリドッグ | 370kcal |
テリヤキバーガー | 377kcal |
チキンバーガー | 382kcal |
フィッシュバーガー | 390kcal |
モスライスバーガー焼肉 | 421kcal |
モスライスバーガー海老の天ぷら | 442kcal |
どんな栄養素があるのか?
これまでは、エネルギー(カロリー)の面から食事について考えてみましたが、これからはビタミン・ミネラルなどの栄養素について話をすすめていきます。
カロリー(エネルギー)に関して言えば、多くの方の悩みは摂取過剰だと思いますが、一方ではビタミン・ミネラルに関しては、摂取不足が大きな悩みだと思います。
果たして皆さんの食事は栄養素的にはどうなのでしょうか?
まず、どのような栄養素があり、その働きはどのようなものでしょうか?また、それぞれのビタミン・ミネラルの1日の必要量と主な食品の可食部分100グラム当たりの含有量を示しています。大まかな目安として参考にして下さい。
《脂溶性ビタミン》 | |||
■ビタミンA | 皮膚や器官・臓器の成長や分化に関与するため、特に妊婦や乳児にとっては必要なビタミンです。視神経にも関与しているので欠乏すると暗順応機能が低下します。(車の運転中、トンネルに入っても暗さに反応できない等)最近では、レチノイン酸の核内受容体が発見されてから、遺伝子調節機能についても注目を浴びています。 | 0.6mg | ニンジン:1.5mg パセリ:1.2mg 豚レバー:12mg |
■ビタミンD | 紫外線にあたると皮膚で生成されて肝臓に蓄えられます。腸管からのカルシウム吸収を促進させ、骨の発育に関与しています。欠乏すると小児ではくる病。成人では骨軟化症、高齢者では骨粗鬆症も原因になると言われています。 | 0.01mg | きくらげ:0.44mg 紅鮭:0.033mg 椎茸:0.017mg |
■ビタミンE | 抗酸化作用により不飽和脂肪酸の過酸化を抑制する働きがあるビタミンです。脂質の過酸化は心疾患や動脈硬化などの生活習慣病や老化に密接に関連していますのでそれらの抑制する働きが期待されています。(ビタミンCと一緒に摂取するとより効果的です) | 10mg | マヨネーズ:13.4mg ポテトチップス:6.4mg 焼き海苔:4.6mg |
■ビタミンK | 血液凝固因子を活性化させ、血液の凝固を促進させる働きがあります。 | 0.065mg | 納豆:0.87mg ほうれん草:0.27mg ブロッコリー:0.16mg |
《水溶性ビタミン》 | |||
■ビタミンB1 | ブドウ糖やでんぷん・アルコールなどの糖質や分岐鎖アミノ酸の代謝に大きく関与するビタミンです。糖質の代謝はエネルギーを得る為や中枢・末梢神経の機能の正常化に関連していますので、ビタミンB1は正常な発育や生活に不可欠なビタミンと言えます。欠乏すると脚気、疲労感・食欲不振・動悸・手足のむくみなどがみられます。 | 1.2mg | 豚レバー:0.34mg 鶏レバー:0.38mg ごま:0.95mg 焼き海苔:0.69mg |
■ビタミンB2 | アミノ酸や脂質などの代謝に大きく関与し、発育ビタミンとも呼ばれています。欠乏すると口内炎、眼膜炎などがみられます。また、癌や循環器疾患・糖尿病などとビタミンB2の欠乏との関連も報告されています。 | 1.3mg | 豚レバー:3.64mg 牛レバー:3.00mg 焼き海苔:2.33mg 納豆:0.56mg |
■ビタミンB6 | アミノ酸の代謝に関与するトランスアミナーゼなどの酵素の補酵素として働くビタミンです。 | 1.6mg | にんにく:1.5mg牛レバー:0.89mg |
■ビタミンB12 | 葉酸とともに赤血球を活性化する働きがあるので、悪性貧血には有効なビタミンです。吸収には胃から分泌される糖タンパクが関与しますので高齢者や消化管切除者では欠乏症になりやすいと言われています。 | 0.0024mg | 焼き海苔:0.0057mg 牛レバー:0.0053mg あさり:0.0052mg |
■ビタミンC | 抗壊血病の働きだけでなく、発癌性物質のニトロソアミンの生成を抑制したり、鉄の吸収促進、白内障の予防効果などの報告もあります。運動や喫煙・様々なストレスなどによりその適正な摂取量は変わってくると言われています。(ヘビースモーカーは非喫煙者の2倍以上のビタミンCの摂取を!) | 100mg | パセリ:120mg ブロッコリー:120mg カリフラワー:81mg ピーマン:76mg いちご:62mg キャベツ:41mg みかん:32mg |
■ナイアシン | 糖質や脂質などからエネルギーを取り出す働きがあります。また、胃腸の働きを正常にする働きもあります。 | 17mg | 豚レバー:14.0mg 牛レバー:13.5mg |
■パントテン酸 | 糖質や脂質などの代謝を助ける働きがあります。また、副腎皮質ホルモンの生成にも関与しています。 | 5mg | 鶏レバー:10.1mg 豚レバー:7.19mg |
■ビオチン | 糖質や脂肪酸の生成、アミノ酸の代謝に関与しています。腸内細菌によっても合成されますので、極端な偏食者や人工栄養を行っている人以外はビオチン欠乏はないと考えられています。 | 0.03mg | いわし、卵、玉ねぎなど |
■葉酸 | ビタミンB12とともに赤血球を活性化する働きがあります。妊娠中の女性では欠乏症が見られることがあります。 | 0.2mg | 鶏レバー:1.3mg 牛レバー:1.0mg パセリ:0.22mg |
《ミネラル》 | |||
■カルシウム | リンやマグネシウムとともに骨や歯を形成する働きがあります。30歳以降は骨量が減少する傾向にありますので、カルシウム摂取量を多くすることを心掛けましょう。 | 900mg | ごま:1200mg 焼き海苔:280mg 木綿豆腐:120mg 牛乳:110mg |
■リン | カルシウムと結合して骨や歯の硬組織を形成する働きがあります。また、血液中の酸やアルカリを中和して、糖質などのエネルギー代謝に必要なミネラルです。 | 1200mg | あじ、いわし、鮭など |
■鉄 | 血液中の赤血球は絶えず骨髄などで生成され、古くなった赤血球は分解されてしまうのて、鉄が欠乏すると貧血になります。ただし、鉄は体内で再利用されますので、その必要量は極めて微量であります。(女性や妊婦の鉄欠乏性貧血は注意が必要です。) | 12mg | 豚レバー:13.0mg 鶏レバー:9.0mg パセリ:7.5mg 牛レバー:4.0mg ほうれん草:2.0mg |
■ナトリウム | 筋肉や神経の興奮を和らげ、また、血液や細胞間液などの細胞の外側の体液に包まれ、それらの濃度を調節する働きがあります。適度な運動においては、ナトリウムなどの補給より水分の補給が優先しますが、発汗量が2リットルを超えるような運動では、ナトリウム、カリウム等の補給を優先させる必要があります。 | 500mg | 食塩、みそ、醤油など |
■カリウム | エネルギーの代謝や細胞内外の電位差を維持する働きがあります。電位差の維持は神経経路の信号伝達、筋収縮などに重要です。通常の食生活を送っている限り、欠乏症はおこらないが、嘔吐、下痢などによる消化器官からの喪失によって欠乏症がおこることもある。カリウムが欠乏すると脱力感、食欲不振などがおこりますが、ときには不整脈、心停止をもたらすこともあります。 | 2000mg | こんにゃく:3000mg ほうれん草:690mg 納豆:660mg 里芋:640mg たけのこ:520mg じゃがいも:410mg ニンジン:280mg |
■マグネシウム | 筋肉や神経が効果的に機能するようにする働きがあります。マグネシウムの60%が骨に含有されています。 | 320mg | ごま:370mg 焼き海苔:300mg きくらげ:210mg |
■マンガン | 地殻中に多く存在しますが、人間などの動物の体内には微量しか存在しません。肝臓のミトコンドリアの構成成分でもあり、栄養素としての必要性が確立されています。 | 4mg | きくらげ:6.18mg 焼き海苔:3.72mg ごま:2.24mg |
■亜鉛 | 神経伝達や細胞分裂など体内の一連の化学反応に関与します。欠乏すると成長障害、食欲不振、創傷治癒障害、味覚障害などになります。 | 12mg | 豚レバー:6.9mg ごま:5.5mg 牛レバー:3.8mg 鶏レバー:3.3mg |
どうですか?上の数値を満たす食事となるとなかなか大変だと思います。
当然のことですが、1つの食品にビタミン・ミネラルが1種類しか含まれていないということはありえませんので、若干ハードルは低くなるとは思いますが・・・・
- 1
- 2