令和元年学校保健統計調査
令和元年度の身長を親の世代(30年前の平成元年度の数値)と比較すると、最も差がある年齢は、男子では12歳で1.5センチメートル、女子では10歳で0.7センチメートルそれぞれ高くなっています。
平均身長の推移
年齢別 平均身長の推移 | ||||
男 | ||||
6歳 | 11歳 | 14歳 | 17歳 | |
明治33年 | 107.0 | 127.9 | 147.0 | 157.9 |
明治34年 | 107.0 | 128.8 | 146.7 | 159.1 |
明治35年 | 107.0 | 129.1 | 145.5 | 158.2 |
明治36年 | 107.0 | 128.8 | 146.7 | 158.2 |
明治37年 | 106.7 | 127.9 | 147.9 | 158.5 |
明治38年 | 106.4 | 128.5 | 146.4 | 159.1 |
明治39年 | 106.4 | 128.8 | 146.7 | 159.1 |
明治40年 | 106.4 | 128.5 | 146.7 | 158.8 |
明治41年 | 106.7 | 128.5 | 146.1 | 159.1 |
明治42年 | 106.7 | 128.5 | 146.7 | 159.4 |
明治43年 | 107.0 | 128.5 | 146.4 | 159.1 |
明治44年 | 106.7 | 128.8 | 146.7 | 159.4 |
明治45年 | 107.0 | 129.4 | 147.3 | 159.4 |
大正2年 | 106.7 | 129.1 | 147.3 | 159.4 |
大正3年 | 106.7 | 129.1 | 146.7 | 159.7 |
大正4年 | 107.0 | 129.1 | 147.0 | 159.7 |
大正5年 | 107.0 | 129.4 | 147.3 | 160.0 |
大正6年 | 107.0 | 129.7 | 147.6 | 160.0 |
大正7年 | 107.0 | 129.7 | 148.2 | 160.0 |
大正8年 | 107.0 | 129.7 | 147.9 | 160.0 |
大正9年 | 107.0 | 129.4 | 148.2 | 160.0 |
大正10年 | … | … | … | … |
大正11年 | 107.3 | 130.0 | 148.8 | 160.3 |
大正12年 | 107.3 | 130.3 | 148.8 | 160.6 |
大正13年 | 107.3 | 130.3 | 149.4 | 160.3 |
大正14年 | 107.6 | 130.3 | 149.7 | 160.6 |
大正15年 | 107.5 | 130.7 | 149.8 | 160.6 |
昭和2年 | 108.0 | 131.1 | 150.1 | 160.7 |
昭和3年 | 108.1 | 131.1 | 150.2 | 160.8 |
昭和4年 | 108.1 | 131.2 | 150.6 | 160.1 |
昭和5年 | 108.1 | 131.4 | 150.7 | 161.0 |
昭和6年 | 108.3 | 131.6 | 151.1 | 161.3 |
昭和7年 | 108.5 | 131.8 | 151.3 | 161.7 |
昭和8年 | 108.7 | 131.6 | 151.8 | 161.7 |
昭和9年 | 108.8 | 132.2 | 152.2 | 162.1 |
昭和10年 | 108.9 | 132.3 | 152.4 | 161.8 |
昭和11年 | 109.0 | 132.5 | 152.6 | 162.0 |
昭和12年 | 108.8 | 132.8 | 152.0 | 161.0 |
昭和13年 | 108.3 | 133.0 | 151.8 | 162.3 |
昭和14年 | 109.1 | 132.9 | 152.1 | 162.5 |
昭和23年 | 108.1 | 130.4 | 146.0 | 160.6 |
昭和24年 | 108.6 | 130.6 | 146.7 | 161.2 |
昭和25年 | 108.6 | 131.1 | 147.3 | 161.8 |
昭和26年 | 109.1 | 131.8 | 148.4 | 162.2 |
昭和27年 | 109.3 | 132.5 | 148.8 | 162.6 |
昭和28年 | 109.5 | 133.1 | 149.9 | 162.9 |
昭和29年 | 110.0 | 133.6 | 150.6 | 163.2 |
昭和30年 | 110.3 | 133.9 | 151.7 | 163.4 |
昭和31年 | 110.6 | 134.5 | 152.3 | 163.7 |
昭和32年 | 110.7 | 135.0 | 153.0 | 163.9 |
昭和33年 | 110.9 | 135.1 | 153.6 | 164.3 |
昭和34年 | 111.3 | 135.9 | 154.3 | 164.5 |
昭和35年 | 111.7 | 136.2 | 155.1 | 165.0 |
昭和36年 | 112.0 | 136.8 | 155.5 | 165.2 |
昭和37年 | 112.4 | 137.1 | 156.4 | 165.6 |
昭和38年 | 112.6 | 137.5 | 157.1 | 165.9 |
昭和39年 | 113.2 | 138.2 | 157.7 | 166.4 |
昭和40年 | 113.3 | 138.5 | 158.3 | 166.8 |
昭和41年 | 113.6 | 139.0 | 158.7 | 167.0 |
昭和42年 | 113.8 | 139.5 | 159.2 | 167.2 |
昭和43年 | 114.1 | 139.7 | 159.7 | 167.3 |
昭和44年 | 114.2 | 140.0 | 160.0 | 167.6 |
昭和45年 | 114.5 | 140.5 | 160.5 | 167.8 |
昭和46年 | 114.8 | 140.8 | 160.9 | 168.3 |
昭和47年 | 115.2 | 141.1 | 161.2 | 168.3 |
昭和48年 | 114.8 | 141.5 | 161.5 | 168.4 |
昭和49年 | 115.2 | 141.7 | 161.9 | 168.7 |
昭和50年 | 115.1 | 142.0 | 162.2 | 168.8 |
昭和51年 | 115.3 | 142.1 | 162.4 | 169.0 |
昭和52年 | 115.5 | 142.6 | 162.7 | 169.1 |
昭和53年 | 115.7 | 142.4 | 163.0 | 169.3 |
昭和54年 | 115.5 | 142.7 | 163.0 | 169.4 |
昭和55年 | 115.8 | 142.9 | 163.6 | 169.7 |
昭和56年 | 115.9 | 142.8 | 163.2 | 169.7 |
昭和57年 | 115.9 | 142.8 | 163.6 | 170.1 |
昭和58年 | 116.2 | 143.1 | 163.6 | 170.2 |
昭和59年 | 116.3 | 143.2 | 163.6 | 170.2 |
昭和60年 | 116.4 | 143.2 | 163.8 | 170.2 |
昭和61年 | 116.5 | 143.6 | 163.9 | 170.3 |
昭和62年 | 116.6 | 143.8 | 164.0 | 170.3 |
昭和63年 | 116.7 | 144.1 | 164.1 | 170.3 |
平成元年 | 116.7 | 144.3 | 164.4 | 170.5 |
平成2年 | 116.8 | 144.4 | 164.5 | 170.4 |
平成3年 | 116.8 | 144.5 | 164.8 | 170.6 |
平成4年 | 116.8 | 144.6 | 165.0 | 170.7 |
平成5年 | 116.8 | 144.7 | 165.0 | 170.7 |
平成6年 | 116.8 | 144.9 | 165.1 | 170.9 |
平成7年 | 116.8 | 144.9 | 165.1 | 170.8 |
平成8年 | 116.7 | 144.9 | 165.2 | 170.9 |
平成9年 | 116.7 | 145.0 | 165.3 | 170.9 |
平成10年 | 116.8 | 145.3 | 165.3 | 170.9 |
平成11年 | 116.6 | 145.3 | 165.5 | 170.9 |
平成12年 | 116.7 | 145.3 | 165.5 | 170.8 |
平成13年 | 116.7 | 145.3 | 165.5 | 170.9 |
平成14年 | 116.7 | 145.2 | 165.5 | 170.7 |
平成15年 | 116.7 | 145.2 | 165.4 | 170.7 |
平成16年 | 116.8 | 145.1 | 165.3 | 170.8 |
平成17年 | 116.6 | 145.1 | 165.4 | 170.8 |
平成18年 | 116.6 | 145.1 | 165.3 | 170.9 |
平成19年 | 116.6 | 145.1 | 165.2 | 170.8 |
平成20年 | 116.7 | 145.3 | 165.4 | 170.7 |
平成21年 | 116.7 | 145.1 | 165.2 | 170.8 |
平成22年 | 116.7 | 145.0 | 165.1 | 170.7 |
平成23年 | 116.6 | 145.0 | 165.1 | 170.7 |
平成24年 | 116.5 | 145.0 | 165.1 | 170.7 |
平成25年 | 116.6 | 145.0 | 165.0 | 170.7 |
平成26年 | 116.5 | 145.1 | 165.1 | 170.7 |
平成27年 | 116.5 | 145.2 | 165.1 | 170.7 |
平成28年 | 116.5 | 145.2 | 165.2 | 170.7 |
平成29年 | 116.5 | 145.0 | 165.3 | 170.6 |
平成30年 | 116.5 | 145.2 | 165.3 | 170.6 |
令和元年 | 116.5 | 145.2 | 165.4 | 170.6 |
年齢別 平均身長の推移 | ||||
女 | ||||
6歳 | 11歳 | 14歳 | 17歳 | |
明治33年 | 104.8 | 127.9 | 143.0 | 147.0 |
明治34年 | 105.8 | 128.5 | 142.7 | 146.4 |
明治35年 | 105.8 | 128.8 | 142.7 | 147.6 |
明治36年 | 105.8 | 128.2 | 143.3 | 147.6 |
明治37年 | 105.5 | 128.5 | 143.3 | 147.9 |
明治38年 | 105.2 | 128.2 | 143.6 | 147.9 |
明治39年 | 105.2 | 128.2 | 143.3 | 147.6 |
明治40年 | 105.5 | 128.2 | 143.6 | 148.5 |
明治41年 | 105.5 | 128.5 | 143.6 | 149.1 |
明治42年 | 105.5 | 127.9 | 143.6 | 148.5 |
明治43年 | 105.8 | 128.5 | 143.6 | 148.8 |
明治44年 | 105.5 | 128.5 | 143.9 | 149.1 |
明治45年 | 105.5 | 128.8 | 144.5 | 148.5 |
大正2年 | 105.2 | 128.8 | 144.5 | 148.5 |
大正3年 | 105.2 | 128.8 | 144.5 | 149.1 |
大正4年 | 105.5 | 128.8 | 145.8 | 149.1 |
大正5年 | 105.5 | 129.1 | 145.8 | 149.1 |
大正6年 | 105.5 | 129.4 | 145.2 | 149.1 |
大正7年 | 105.8 | 129.1 | 144.8 | 149.4 |
大正8年 | 105.8 | 129.1 | 144.8 | 149.4 |
大正9年 | 105.8 | 129.7 | 146.4 | 149.7 |
大正10年 | … | … | … | … |
大正11年 | 105.8 | 130.0 | 145.5 | 149.1 |
大正12年 | 106.1 | 130.0 | 146.4 | 149.7 |
大正13年 | 106.1 | 130.3 | 146.7 | 150.0 |
大正14年 | 106.1 | 130.6 | 146.7 | 150.3 |
大正15年 | 106.2 | 130.6 | 147.5 | 150.3 |
昭和2年 | 106.9 | 131.1 | 147.1 | 150.6 |
昭和3年 | 106.7 | 131.1 | 147.3 | 150.6 |
昭和4年 | 106.8 | 131.2 | 147.5 | 150.6 |
昭和5年 | 106.9 | 131.3 | 147.7 | 150.7 |
昭和6年 | 107.1 | 131.7 | 147.9 | 151.2 |
昭和7年 | 107.3 | 131.9 | 148.0 | 151.2 |
昭和8年 | 107.6 | 132.1 | 148.2 | 151.1 |
昭和9年 | 107.7 | 132.3 | 148.6 | 151.2 |
昭和10年 | 108.0 | 132.7 | 148.7 | 151.2 |
昭和11年 | 108.0 | 132.8 | 148.9 | 151.8 |
昭和12年 | 107.9 | 132.8 | 148.4 | 150.9 |
昭和13年 | 107.9 | 133.2 | 148.3 | 152.6 |
昭和14年 | 108.1 | 132.7 | 148.7 | 152.5 |
昭和23年 | 107.3 | 130.8 | 145.6 | 152.1 |
昭和24年 | 107.7 | 131.0 | 146.0 | 152.3 |
昭和25年 | 107.8 | 131.7 | 146.6 | 152.7 |
昭和26年 | 108.8 | 132.4 | 147.3 | 152.5 |
昭和27年 | 108.6 | 133.1 | 147.7 | 152.8 |
昭和28年 | 108.6 | 133.6 | 148.0 | 153.0 |
昭和29年 | 109.1 | 134.5 | 148.3 | 153.0 |
昭和30年 | 109.3 | 134.9 | 148.9 | 153.2 |
昭和31年 | 109.6 | 135.8 | 149.3 | 153.2 |
昭和32年 | 109.7 | 136.3 | 149.6 | 153.3 |
昭和33年 | 109.9 | 136.6 | 149.9 | 153.5 |
昭和34年 | 110.3 | 137.6 | 150.3 | 153.5 |
昭和35年 | 110.6 | 138.1 | 150.7 | 153.7 |
昭和36年 | 111.0 | 138.6 | 151.1 | 154.0 |
昭和37年 | 111.4 | 138.9 | 151.6 | 154.0 |
昭和38年 | 111.6 | 139.3 | 151.8 | 154.4 |
昭和39年 | 112.2 | 140.0 | 152.3 | 154.7 |
昭和40年 | 112.5 | 140.4 | 152.5 | 154.8 |
昭和41年 | 112.7 | 141.0 | 152.8 | 155.0 |
昭和42年 | 112.9 | 141.4 | 153.1 | 155.2 |
昭和43年 | 113.1 | 141.7 | 153.4 | 155.3 |
昭和44年 | 113.4 | 142.1 | 153.7 | 155.4 |
昭和45年 | 113.6 | 142.9 | 154.2 | 155.6 |
昭和46年 | 113.7 | 143.2 | 154.2 | 156.0 |
昭和47年 | 114.3 | 143.2 | 154.5 | 155.8 |
昭和48年 | 114.0 | 143.7 | 154.5 | 156.0 |
昭和49年 | 114.5 | 143.9 | 154.7 | 156.2 |
昭和50年 | 114.4 | 144.2 | 155.0 | 156.3 |
昭和51年 | 114.6 | 144.4 | 155.1 | 156.5 |
昭和52年 | 114.6 | 144.9 | 155.3 | 156.6 |
昭和53年 | 114.6 | 144.4 | 155.5 | 156.6 |
昭和54年 | 114.7 | 145.0 | 155.6 | 156.7 |
昭和55年 | 114.9 | 144.9 | 156.0 | 157.0 |
昭和56年 | 115.1 | 145.0 | 156.0 | 157.1 |
昭和57年 | 115.2 | 145.0 | 156.0 | 157.3 |
昭和58年 | 115.5 | 145.2 | 156.1 | 157.4 |
昭和59年 | 115.6 | 145.4 | 156.2 | 157.6 |
昭和60年 | 115.7 | 145.5 | 156.3 | 157.6 |
昭和61年 | 115.8 | 145.6 | 156.3 | 157.7 |
昭和62年 | 115.8 | 145.8 | 156.3 | 157.8 |
昭和63年 | 115.9 | 145.9 | 156.3 | 157.8 |
平成元年 | 116.0 | 146.1 | 156.4 | 157.8 |
平成2年 | 116.0 | 146.3 | 156.4 | 157.9 |
平成3年 | 116.1 | 146.3 | 156.6 | 157.9 |
平成4年 | 115.9 | 146.4 | 156.6 | 157.9 |
平成5年 | 116.0 | 146.5 | 156.6 | 158.0 |
平成6年 | 116.1 | 146.7 | 156.6 | 158.1 |
平成7年 | 116.0 | 146.7 | 156.7 | 158.0 |
平成8年 | 115.9 | 146.9 | 156.7 | 158.1 |
平成9年 | 115.9 | 147.0 | 156.8 | 158.0 |
平成10年 | 115.9 | 147.0 | 156.8 | 158.1 |
平成11年 | 115.8 | 147.1 | 156.7 | 158.1 |
平成12年 | 115.8 | 147.1 | 156.8 | 158.1 |
平成13年 | 115.9 | 147.1 | 156.8 | 158.0 |
平成14年 | 115.8 | 146.8 | 156.7 | 157.9 |
平成15年 | 115.8 | 147.1 | 156.7 | 157.8 |
平成16年 | 115.8 | 146.9 | 156.7 | 157.9 |
平成17年 | 115.8 | 146.9 | 156.8 | 158.0 |
平成18年 | 115.7 | 147.0 | 156.7 | 158.0 |
平成19年 | 115.8 | 146.8 | 156.7 | 158.0 |
平成20年 | 115.8 | 146.8 | 156.6 | 158.0 |
平成21年 | 115.8 | 146.9 | 156.7 | 157.9 |
平成22年 | 115.8 | 146.8 | 156.5 | 158.0 |
平成23年 | 115.6 | 146.7 | 156.6 | 158.0 |
平成24年 | 115.6 | 146.7 | 156.5 | 158.0 |
平成25年 | 115.6 | 146.8 | 156.5 | 158.0 |
平成26年 | 115.5 | 146.8 | 156.4 | 157.9 |
平成27年 | 115.5 | 146.7 | 156.5 | 157.9 |
平成28年 | 115.6 | 146.8 | 156.5 | 157.8 |
平成29年 | 115.7 | 146.7 | 156.5 | 157.8 |
平成30年 | 115.6 | 146.8 | 156.6 | 157.8 |
令和元年 | 115.6 | 146.6 | 156.5 | 157.9 |
なお, 男子女子共に昭和23年度以降、身長は伸びる傾向にありましたが、平成6年度から13年度あたりにピークを迎え、その後おおむね横ばい傾向となっています。
令和元年度の体重を親の世代(30年前の平成元年度の数値)と比較すると、最も差がある年齢は、男子では11歳及び12歳で0.8キログラム、女子では17歳で0.4キログラムそれぞれ重くなっています。
なお, 男子女子共に昭和23年度以降、体重は増加傾向にありましたが, 平成10年度から18年度あたりにピークを迎え、その後横ばいもしくは減少傾向となっています。
肥満傾向児の出現率は, 前年度と比較すると、男子で16歳を除いた各年齢、女子では6歳及び15歳を除いた各年齢で増加しています。
痩身傾向児の出現率は, 前年度と比較すると、男子では7歳から10歳及び16歳の各年齢、女子では5歳から9歳、11歳、14歳及び16歳の各年齢で減少しています。
Sponsored Link
肥満傾向児の出現率推移
年齢別 肥満傾向児の出現率の推移 | ||||
男 | ||||
6歳 | 11歳 | 14歳 | 17歳 | |
昭和52年 | 2.59 | 6.72 | 4.58 | … |
昭和53年 | 2.66 | 7.10 | 5.54 | … |
昭和54年 | 2.70 | 7.32 | 6.03 | … |
昭和55年 | 2.64 | 7.65 | 6.07 | … |
昭和56年 | 2.51 | 7.33 | 6.20 | … |
昭和57年 | 2.64 | 7.49 | 6.53 | … |
昭和58年 | 2.56 | 7.88 | 6.97 | … |
昭和59年 | 2.81 | 7.45 | 6.89 | … |
昭和60年 | 2.91 | 7.93 | 7.22 | … |
昭和61年 | 3.36 | 8.35 | 7.23 | … |
昭和62年 | 3.15 | 8.47 | 7.28 | … |
昭和63年 | 3.40 | 8.59 | 7.84 | … |
平成元年 | 3.77 | 8.91 | 8.43 | … |
平成2年 | 3.98 | 9.43 | 8.64 | … |
平成3年 | 3.61 | 9.56 | 8.60 | … |
平成4年 | 4.11 | 9.74 | 8.82 | … |
平成5年 | 4.35 | 9.99 | 8.60 | … |
平成6年 | 4.16 | 10.08 | 8.60 | … |
平成7年 | 4.33 | 9.99 | 8.87 | … |
平成8年 | 4.60 | 10.62 | 8.77 | … |
平成9年 | 4.76 | 11.03 | 9.14 | … |
平成10年 | 5.01 | 10.99 | 9.24 | … |
平成11年 | 4.60 | 11.18 | 9.66 | … |
平成12年 | 5.04 | 11.21 | 9.33 | … |
平成13年 | 4.71 | 11.78 | 9.61 | … |
平成14年 | 4.81 | 11.68 | 9.90 | … |
平成15年 | 4.70 | 11.83 | 9.54 | … |
平成16年 | 4.58 | 11.09 | 9.58 | … |
平成17年 | 4.54 | 11.25 | 9.58 | … |
平成18年 | 5.70 | 11.82 | 11.20 | 12.90 |
平成19年 | 4.79 | 11.64 | 10.22 | 12.87 |
平成20年 | 4.52 | 11.18 | 9.99 | 12.33 |
平成21年 | 4.55 | 10.61 | 9.55 | 11.27 |
平成22年 | 4.46 | 11.09 | 9.37 | 11.30 |
平成23年 | 3.75 | 9.46 | 8.48 | 11.54 |
平成24年 | 4.09 | 9.98 | 8.43 | 10.91 |
平成25年 | 4.18 | 10.02 | 8.27 | 10.85 |
平成26年 | 4.34 | 10.28 | 8.16 | 10.69 |
平成27年 | 3.74 | 9.87 | 7.94 | 10.22 |
平成28年 | 4.35 | 10.08 | 8.04 | 10.64 |
平成29年 | 4.39 | 9.69 | 8.04 | 10.71 |
平成30年 | 4.51 | 10.01 | 8.36 | 10.48 |
令和元年 | 4.68 | 11.11 | 8.96 | 10.56 |
年齢別 肥満傾向児の出現率の推移 | ||||
女 | ||||
6歳 | 11歳 | 14歳 | 17歳 | |
昭和52年 | 2.66 | 6.18 | 5.24 | … |
昭和53年 | 2.73 | 6.04 | 5.39 | … |
昭和54年 | 2.92 | 7.27 | 5.71 | … |
昭和55年 | 2.73 | 7.03 | 5.75 | … |
昭和56年 | 2.81 | 6.68 | 5.46 | … |
昭和57年 | 3.11 | 6.59 | 5.58 | … |
昭和58年 | 3.12 | 7.04 | 5.95 | … |
昭和59年 | 3.21 | 6.66 | 5.83 | … |
昭和60年 | 3.33 | 6.83 | 5.96 | … |
昭和61年 | 3.37 | 7.18 | 5.92 | … |
昭和62年 | 3.53 | 7.61 | 6.32 | … |
昭和63年 | 3.92 | 8.01 | 6.22 | … |
平成元年 | 3.95 | 7.94 | 6.34 | … |
平成2年 | 4.32 | 7.57 | 6.77 | … |
平成3年 | 4.15 | 8.03 | 6.78 | … |
平成4年 | 4.25 | 7.91 | 7.04 | … |
平成5年 | 4.15 | 8.57 | 7.20 | … |
平成6年 | 4.38 | 8.58 | 6.99 | … |
平成7年 | 4.58 | 8.61 | 7.10 | … |
平成8年 | 4.67 | 8.88 | 7.28 | … |
平成9年 | 4.86 | 9.05 | 7.55 | … |
平成10年 | 4.65 | 9.10 | 7.70 | … |
平成11年 | 4.89 | 9.63 | 8.02 | … |
平成12年 | 4.57 | 9.78 | 7.86 | … |
平成13年 | 4.78 | 9.37 | 8.05 | … |
平成14年 | 4.61 | 10.07 | 8.58 | … |
平成15年 | 4.57 | 9.62 | 8.01 | … |
平成16年 | 4.38 | 9.35 | 8.03 | … |
平成17年 | 4.83 | 9.16 | 7.66 | … |
平成18年 | 4.98 | 9.95 | 9.20 | 9.67 |
平成19年 | 4.70 | 9.47 | 8.75 | 9.23 |
平成20年 | 4.57 | 9.68 | 8.54 | 8.64 |
平成21年 | 4.17 | 8.74 | 8.21 | 8.35 |
平成22年 | 4.23 | 8.83 | 7.89 | 8.14 |
平成23年 | 3.93 | 8.12 | 7.43 | 7.76 |
平成24年 | 4.37 | 8.61 | 7.36 | 8.18 |
平成25年 | 3.91 | 8.69 | 7.42 | 7.83 |
平成26年 | 4.15 | 8.56 | 7.68 | 8.25 |
平成27年 | 3.93 | 7.92 | 7.14 | 7.75 |
平成28年 | 4.24 | 8.31 | 7.70 | 7.95 |
平成29年 | 4.42 | 8.72 | 7.01 | 7.95 |
平成30年 | 4.47 | 8.79 | 7.22 | 7.94 |
令和元年 | 4.33 | 8.84 | 7.37 | 7.99 |
なお、肥満傾向児・痩身傾向児の出現率は、共にこの10年間でおおむね横ばいもしくは増加傾向となっています。
平成18年度から、性別・年齢別、身長別標準体重から肥満度(過体重度)を算出し、肥満度が20パーセント以上の者を肥満傾向児、マイナス20パーセント以下の者を痩身傾向児としています。
肥満度の求め方は次のとおりです。
肥満度(過体重度)=
〔実測体重(キログラム) - 身長別標準体重(キログラム) 〕/ 身長別標準体重(キログラム)×100